شرح
پارامترهای فنی
کیا موتور با فروش بیش از 3.3 میلیون دستگاه خودرو در سال 2015، پس از شرکت هیوندای موتور، دومین خودروساز کره جنوبی است. کمی بیش از 6 میلیارد دلار کیا به نوبه خود مالک اقلیت بیش از بیست زیرمجموعه هیوندای است که از 4.9 درصد تا 45.37 درصد، مجموعا بیش از 8.3 میلیارد دلار آمریکا را شامل می شود.
معرفی
Signage شانگهای Bobang در تابلوهای سفارشی نمایندگی خودرو کیا تخصص دارد. ما بسیاری از قالبهای استاندارد داریم که میتوانند در هزینهها برای مشتریان صرفهجویی کنند، مشتریان میتوانند بهترین راهحلها و قیمتهای علامتگذاری کیا را دریافت کنند.
مشخصات فنی
| نام تجاری. | تابلوی نمایندگی خودرو کیا | ||
| حداقل سفارش | 1 قطعه | ||
| تابلوی مواد | جلو: ورق گالوانیزه، اکریلیک وارداتی، | ||
| سمت: رنگ ورق گالوانیزه، ABS | |||
| داخل: ماژول های LED ضد آب | |||
| پشت: کامپوزیت PVC/آلومینیوم/ورق گالوانیزه | |||
| فرآیند اصلی | قالب گیری تزریقی، خمشی، کنده کاری، شکل دهی خلاء، پوشش خلاء | ||
| منبع نور | ماژول های LED / نوارهای LED / LED در معرض | ||
| اندازه قالب | قالب های استاندارد موجود در مورد کیا سیگنج (هزینه قالب رایگان) | ||
| طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | کیفیت مواد | |
| 550 | 275 | چوب | |
| 800 | 400 | چوب | |
| 1040 | 520 | آلومینیوم | |
| 1200 | 600 | چوب | |
| 1600 | 800 | آلومینیوم | |
| 1800 | 900 | آلومینیوم | |
| 2300 | 1150 | آلومینیوم | |
| طراحی سفارشی (هزینه طراحی رایگان) | |||
| گواهینامه | CE، UL، SGS | ||
| ضمانتنامه | 3 سال | ||
| کاربرد | نمایشگاه خودرو، نمایندگی خودرو، ساختمان خودرو | ||
| بسته بندی | داخل: با فیلم محافظ پیچیده شده است. وسط: بسته بندی شده با حباب خلاء؛ بیرون: کارتن یا جعبه های چوبی. | ||
تگ های محبوب: تابلوهای نمایندگی خودرو کیا، تامین کنندگان، تولید کنندگان، سفارشی، طراحی







